Nachfolgend finden Sie eine alphabetische Auflistung der in der Gemeinde Glödnitz derzeit aktuellen Gebühren, Abgaben und Tarife laut den jeweiligen gültigen Verordnungen.
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Restmüll)
| Entsorgungsgebühren: | |
|---|---|
| Müllsäcke 60 lt. | € 3,- |
| Müllbehälter 120 lt. | € 6,- |
| Müllbehälter 240 lt. | € 12,- |
| Müllbehälter 1100 lt. | € 40,- |
| Bereitstellungsgebühren: | |
|---|---|
| Müllsäcke 60 lt. | € 60,- |
| Müllbehälter 120 lt. | € 60,- |
| Müllbehälter 240 lt. | € 60,- |
| Müllbehälter 1100 lt. | € 10,- |
| Sonderbereiche: (Müllsäcke 60 lt.) | |
|---|---|
| Entsorgungsgebühren | € 3,- |
| Bereitstellungsgebühren | € 60,- |
| Verkauf Zusatz-Müllsäcke 60 lt. | € 3,- |
Abfallwirtschaft - Altstoffsammelzentrum
Öffnungszeiten
| an jedem Donnerstag von 13:00 - 18:00 Uhr | |
| 29.10.2026 // 05.11.2026 // 12.11.2026 // 19.11.2026 // 26.11.2026 jeweils von 13:00 - 17:00 Uhr | |
| Sollte der Donnerstag ein Feiertag sein, so ist das Altstoffsammelzentrum am Mittwoch davor geöffnet! | ||
| ASZ-Gurktal Kleinglödnitz 10 | |
Tel: 04265 / 8222 - 13 Email: manuel.staubmann@ktn.gde.at |
Um längere Wartezeiten zu vermeiden ist es ratsam ihre Altstoffe bereits zu Hause zu sortieren.
Die Bezahlung erfolgt ausschließlich in bar und sofort!
| Entsorgungspreise |
|
|---|---|
| Sperrmüll, Holz und Hartplastik (pro m³) | € 30,- |
| Matratze (pro Stk) | € 7,50 |
| Feuerlöscher (pro Stk) | € 12,- |
| Reifen | |
|---|---|
| - PKW Reifen ohne Felgen | € 2,- |
| - PKW Reifen mit Felgen | € 3,- |
| - LKW / Traktor Reifen | € 9,- |
| Baurestmassen | |
|---|---|
| Baurestmassen nicht recyclebar (pro m³) | € 100,- |
| (Rigips, Heraklith, Fliesen, Keramik, Zement, Dachpappe, Bauschutt verunreinigt, Flachglas, Erdschlamm) |
|
| Baurestmassen nicht recyclebar (pro Kübel) | € 2,- |
| Asbesthaltige Materialien (Eternit - pro t) | € 100,- |
| Dämmwolle, Porozell und Styropor (pro kg) | € 1,- |
| Säcke mit Hausmüll (pro Sack) | € 4,- |
| Altöl (pro 10 Liter) | kostenlos (jede weitere 10 Liter € 1,50) |
| Problemstoffe | kostenlos |
| Elektroaltgeräte | kostenlos |
| Alteisen | kostenlos |
Abwasserbeseitigung - Kanalgebühren
| Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) in Glödnitz | € 2.543,55 |
| Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) in Altenmarkt | € 2.543,55 |
| Kanalbenützungsgebühr (pro m³) in Glödnitz | € 2,90 |
| Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) in Altenmarkt | € 2,40 |
| Kanalbereitstellungsgebühr (pro Bewertungseinheit) in Glödnitz | € 130,- |
| Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) in Altenmarkt | € 80,- |
| Fäkalienabfuhrgebühren - Senkgrubenräumgut (pro m³) | € 11,82 |
| Fäkalienabfuhrgebühren - Klärschlamm (pro m³) | € 27,27 |
Bau- und Wirtschaftshof (Preise für Geräte und Arbeitsstunden)
| Arbeitsstunde Bauhofarbeiter | € 48,- |
| Klein-LKW (je km) | € 3,40 |
| Traktor (Sommerdienst - je Stunde) | € 53,- |
| Traktor (Winterdienst - je Stunde) | € 81,- |
| Alle Preise sind jeweils ohne Fahrer zu verstehen! |
Gewerbesteuer
| Kommunalsteuer | 3 v.H. des Messbetrages |
Grundsteuer
| von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 500 v.H. des Messbetrages |
| von den Grundstücken | 500 v.H. des Messbetrages |
Hundeabgabe
| je Wachhund (jährlich) | € 20,- |
| je Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes (jährlich) | € 20,- |
| je weiteren Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes (jährlich) | € 20,- |
| je sonstigen Hund (jährlich) | € 20,- |
Tourismusabgabe
| Ortstaxe (pro Person und Nächtigung) | € 1,50 |
| pauschalierte Ortstaxe | 100, 150 oder 200fache der Ortstaxe |
| Nächtigungsabgabe (pro Person und Nächtigung) | € 0,70 |
| pauschalierte Nächtigungstaxe | 100, 150 oder 200fache der Nächtigungstaxe |
Vergnügungssteuer
| Veranstaltungen mit Tanz | 25 v.H. des Eintrittsgeldes |
| Veranstaltungen ohne Tanz | 5 v.H. des Eintrittsgeldes |
| Filmvorführungen | 10 v.H. des Eintrittsgeldes |
Wasserversorgungsgebühren
| Wasseranschlussbeitrag Glödnitz (pro Bewertungseinheit) | € 2.000,- |
| Wasseranschlussbeitrag Flattnitz (pro Bewertungseinheit) | € 2.000,- |
| Wasserbezugsgebühr Glödnitz (pro m³) | € 2,20 |
| Wasserbezugsgebühr Flattnitz (pro m³) | € 2,50 |
| Wasserbezugsgebühr Flattnitz (Mindestverbrauch m³ je Objekt) | 80 m³ |
| Wasserbereitstellungsgebühr Glödnitz (je Objekt) | € 121,- |
Zweitwohnsitzabgabe
| Flattnitz | |
|---|---|
| Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² (mtl.) | € 10,- |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von 30 m² - 60 m² (mtl.) | € 20,- |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von 60 m² - 90 m² (mtl.) | € 35,- |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche über 90 m² (mtl.) | € 55,- |
| Glödnitz (außer Flattnitz) | |
|---|---|
| Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² (mtl.) | € 8,- |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von 30 m² - 60 m² (mtl.) | € 18,- |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von 60 m² - 90 m² (mtl.) | € 32,- |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche über 90 m² (mtl.) | € 53,- |